الفصل المغناطيسي عموما هو طريقة منخفضة التكلفة من الانتعاش،…
الفصل المغناطيسي عموما هو طريقة منخفضة التكلفة من الانتعاش، إلا ما يتطلبه فواصل كثافة عالية والكهرومغناطيسي فواصل كثافة عالية التي تنتج 20،000 غاوس؛. نادرة الأرض فواصل المغناطيسي هي غير مكلفة نسبيا ويمكن ان تنتج المجالات المغناطيسية حول 6،000 غاوس إلى أنواع مختلفة. من الخامات المعدنية وتطبيق آلة الفصل المغناطيسي هو مختلف تماما.
ويستخدم فاصل المغناطيسي بشكل رئيسي في فصل الرطب من المعادن مع غرامة فرومنتيسم قوية والرطب من نوع طبل فاصل المغناطيسي الدائم هو مناسبة أساسا لفصل الرطب من الخامات التالية مع أحجام أقل من 3 ملم والتي هي أكسيد الحديد الأسود، البيريت المغناطيسي وخام الخبز ويمونيت وهلم جرا.
Model | Roller size | Magnetic intensity on surface mT | Processing ability | Drive power | Roller rotary speed | Weight | |||
(Dia.×Length) | |||||||||
mm | Geometric center | average | highest | T/h | m3/h | kW | Kg | ||
CTS(N,B)-46 | 400×600 | 130 | 160 | 1~3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | |
CTS(N,B)-66 | 600×600 | 145 | 170 | 5~10 | 16 | 1.1 | 40 | 750 | |
CTS(N,B)-69 | 600×900 | 145 | 170 | 8~15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 | |
CTS(N,B)-612 | 600×1200 | 145 | 170 | 10~20 | 32 | 2.2 | 40 | 990 | |
CTS(N,B)-618 | 600×1800 | 145 | 170 | 15~30 | 48 | 2.2 | 40 | 1330 | |
CTS(N,B)-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 180 | 15~30 | 48 | 3 | 35 | 1500 |
CTS(N,B)-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20~45 | 72 | 3 | 35 | 2100 |
CTS(N,B)-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25~55 | 90 | 4 | 28 | 2900 |
CTS(N,B)-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35~70 | 110 | 4 | 28 | 3500 |
CTS(N,B)-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40~75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 |
CTS(N,B)-1021 | 1050×2100 | 148 | 165 | 190 | 45~88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTS(N,B)-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 280 | 45~88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTS(N,B)-1024 | 1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52~100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTS(N,B)-1024 | 1050×2400 | 160 | 240 | 280 | 52~100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTS(N,B)-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65~125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 |
CTS(N,B)-1218 | 1200×1800 | 148 | 165 | 190 | 47~90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CTS(N,B)-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 280 | 47~90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CTS(N,B)-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 190 | 82~120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CTS(N,B)-1224 | 1200×2400 | 160 | 240 | 300 | 82~120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CTS(N,B)-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 190 | 80~150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTS(N,B)-1230 | 1200×3000 | 160 | 240 | 280 | 80~150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTS(N,B)-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 300 | 90~170 | 270 | 11 | 14 | 8100 |
CTS(N,B)-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 300 | 115~220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |
ويستخدم على نطاق واسع SBM الحزام الناقل لنقل المواد مقطوع…
تم تطوير كسارة فكية متنقلة وفقا لرواية حجر سلسلة سحق فكرة…
قم بملء متطلباتك هنا، وسنرسل لك الحل المخصص والعرض السعري من خلال معلومات الاتصال المحجوزة.