تم تطوير كسارة فكية متنقلة وفقا لرواية حجر سلسلة سحق فكرة…
تم تطوير كسارة فكية متنقلة وفقا لرواية حجر سلسلة سحق فكرة تصميم المعدات، فإن التكيف من هيكل شكل سفينة يخفض الهيكل، وتخفيض وزن وحجم النبات، ويجعل من السهل لتحويل والنقل، وتصميم الأزياء وكتلة موحدة إنتاج تلبي تماما متطلبات العملاء.
كسارة الفك المتحرك تعتمد خصيصا كسارة الفك والمعادن الأساسية سحق المعدات. بين كل هذه النباتات كسارة متنقلة، موبايل محطة كسارة الفك هو مناسبة خاصة لسحق الصخور الصلبة، مثل الجرانيت والصخور الداكنة، اكسيد الالمونيوم، وكربيد السيليكون والكوارتز، الخ
نموذج | هيكل السيارة | المغذي | الكسارة | السيور (معياري) | المحرك (اختياري) | الأبعاد(mm) | ||||
النموذج | حجم التغذية (mm) | القوة (kW) | الموديل | حجم التغذية (mm) | القوة(kW) | المواصفات (m) | القوة (kW) | |||
YG938E69 | محورين | ZSW380×96 | 500 | 6-11 | PE600×900 | 500 | 6-75 | B800×8.5 | 200 | 12600×2550×3870 |
YG1142E710 | ثلاثة محاور | ZSW420×110 | 580 | 6-11 | PE750×1060 | 630 | 8-90 | B1000×9.5 | 250 | 13900×2750×4320 |
YG1349E912 | ثلاثة محاور | ZSW490×130 | 750 | 6-22 | PE900×1200 | 750 | 8-130 | B1200×10.5 | 270 | 15450×2950×4380 |
YG1349EW86 | ثلاثة محاور | ZSW490×130 | 750 | 6-22 | PEW860 | 720 | 6-132 | B1200×10.5 | 320 | 15450×2950×4380 |
YG1349EW110 | ثلاثة محاور | ZSW490×130 | 750 | 6-22 | PEW1100 | 930 | 8-185 | B1200×10.5 | 400 | 15450×2950×4380 |
BWZ سلسلة ساحة الثقيلة المغذية صممه SBM هي واحدة ذات الكفاءة…
كجزء مهم من خط إثراء فقد تم تصميم المصنفات دوامة لتوفير…
قم بملء متطلباتك هنا، وسنرسل لك الحل المخصص والعرض السعري من خلال معلومات الاتصال المحجوزة.