وضع تكسير وغربلة عملية على عجلات حقا يعزز كفاءة عملية. كسارة…
وضع تكسير وغربلة عملية على عجلات حقا يعزز كفاءة عملية. كسارة تصادمية متنقلة يقدم أقصى قدر من المرونة مجموعة المتابعة، من المقرر لسحق غرامة، وفعالة من حيث التكلفة. ويحسن سلامة العمل، ويقلل من الحاجة لصيانة الطرق المحجر، ويعطي أفضل للحصول على الموارد المادية. وهناك فائدة أخرى هي أن النفايات يمكن فصلها في الموقع.
يتم استخدام كسارة تصادمية متنقلة معظمها على المديين المتوسط وغرامة سحق عملية في محطة كسارة الحجر. تناسبها بشكل جيد لسحق العديد من المتوسطة ومواد لينة، مثل الحجر الجيري، الفلسبار، الكالسيت، التلك، والباريت، والصلصال والكاولين، الجبس، والغرافيت، الخ
نموذج | هيكل السيارة | المغذي | الكسارة | السيور (معياري) | المحرك (اختياري) | الأبعاد(mm) | ||||
نموذج | حجم التغذية (mm) | القوة (kW) | نموذج | حجم التغذية (mm) | القوة (kW) | المواصفات (m) | القوة (kW) | |||
YF938FW1214Ⅱ | محورين | ZSW380×96 | 500 | 6-11 | PFW1214II | 500 | 4-132 | B800×8.5 | 360 | 12600×2550×3870 |
YF1142FW315Ⅱ | ثلاثة محاور | ZSW420×110 | 580 | 6-15 | PFW1315II | 600 | 4-160 | B1000×9.5 | 400 | 13900×2750×4180 |
YF1349FW318Ⅱ | ثلاثة محاور | ZSW490×130 | 750 | 6-22 | PFW1318II | 700 | 4-200 | B1200×10.5 | 500 | 15450×2950×4180 |
Y3S1860F1214-N | ثلاثة محاور | 3YA1860 | ≤400 | 4-22 | PF1214 | 350 | 6-132 | B800×8.5 | 360 | 14300×2830×4380 |
Y3S2160F1315-N | ثلاثة محاور | 3YA2160 | ≤400 | 4-30 | PF1315 | 350 | 6-200 | B1000×8.5 | 500 | 14300×3190×4380 |
Y3S1860FW214Ⅲ | ثلاثة محاور | 3YA1860 | ≤400 | 4-22 | PFW1214Ⅲ | 250 | 4-132 | B800×8.5 | 360 | 14300×2830×4380 |
Y3S2160FW315Ⅲ | ثلاثة محاور | 3YA2160 | ≤400 | 4-30 | PFW1315Ⅲ | 300 | 4-160 | B1000×8.5 | 400 | 14300×3190×4380 |
يتم تحميل الكسارات المتنقلة على هم المسارات المجنزرة الخاصة…
مطحنة الطحن الرقيقة سلسلة T130X هو منشأة جديدة مصممة من قبل…
قم بملء متطلباتك هنا، وسنرسل لك الحل المخصص والعرض السعري من خلال معلومات الاتصال المحجوزة.