كسارة مخروطية سلسلة HCS مع نظام الهيدروليكية يحركها هو نوع…
كسارة مخروطية سلسلة HCS مع نظام الهيدروليكية يحركها هو نوع من نوع معدات سحق عالية الكفاءة الجديدة التي تم تطويرها من قبل المهندسين لدينا من خلال أكثر من 20 سنة جهد لتصميم وتصنيع وبيع وخدمة ما بعد البيع في الصناعات سحق. ويستخدم على نطاق واسع في التعليم الابتدائي سحق، سحق الثانوي، وسحق العالي وغرامة السحق.
يتم تطبيق كسارة مخروطية سلسلة HCS لتعزيز مطحنة، والتعدين، وتشييد المباني والطرق وبناء الجسور، بناء السكك الحديدية والمعادن وبعض الصناعات الأخرى. مواد مثل خام الحديد والجرانيت والحجر الجيري، والكوارتز والحجر الرملي، حصوه والبعض الآخر يتم سحقها بسهولة بواسطة محطم مخروط.
نموذج | المخروط المنقولة القطر | غرفة ستايل | ماكس تغذية (مم) | افتتاح التفريغ (مم) | قدرة (ر / ح) | السلطة (كيلوواط) | آلة الحجم (مم) |
HST100 | 790 | EC | 135 | 10-32 | 46-128 | 90 | 1550×1575×1965 |
C | 90 | 10-25 | 43-118 | ||||
M | 65 | 8-16 | 36-76 | ||||
MF | 50 | 6-13 | 29-68 | ||||
F | 35 | 4-10 | 27-57 | ||||
EF | 28 | 6 | 30-40 | ||||
HST160 | 956 | EC | 180 | 13-38 | 69-215 | 160 | 1875×1920×2400 |
C | 145 | 13-32 | 65-197 | ||||
MC | 115 | 10-25 | 60-180 | ||||
M | 90 | 10-22 | 60-160 | ||||
MF | 75 | 8-19 | 61-125 | ||||
F | 50 | 6-19 | 45-105 | ||||
EF | 35 | 6 | 70-90 | ||||
HST250 | 1150 | EC | 215 | 16-44 | 110-380 | 250 | 2100×2320×2780 |
C | 175 | 13-38 | 100-385 | ||||
MC | 140 | 13-32 | 95-325 | ||||
M | 110 | 13-25 | 115-335 | ||||
MF | 85 | 10-22 | 90-280 | ||||
F | 70 | 8-19 | 90-235 | ||||
EF | 38 | 8 | 100-125 | ||||
HST315 | 1408 | EC | 275 | 16-44 | 177-660 | 315 | 2380×2735×3265 |
CX | 245 | 16-38 | 170-650 | ||||
C | 215 | 16-38 | 170-640 | ||||
MC | 175 | 16-32 | 160-552 | ||||
M | 135 | 16-32 | 195-500 | ||||
MF | 115 | 13-32 | 190-450 | ||||
F | 85 | 13-25 | 195-400 | ||||
EF | 65 | 13-22 | 210-300 |
مع تطور صناعة التعدين والمستثمرين تقديم متطلبات مختلفة…
كسارة فكية سلسلة PEW يضم نسبة كبيرة سحق، عملية موثوقة، وسهولة…
قم بملء متطلباتك هنا، وسنرسل لك الحل المخصص والعرض السعري من خلال معلومات الاتصال المحجوزة.